2014年熱銷(xiāo)全電動(dòng)堆高車(chē)車(chē)型門(mén)架前移式電動(dòng)堆垛車(chē)
2014年熱銷(xiāo)全電動(dòng)堆高車(chē)車(chē)型門(mén)架前移式電動(dòng)堆垛車(chē)CQD系列,此車(chē)型有以下特點(diǎn):詳情點(diǎn)擊:>>>>門(mén)架前移式全電動(dòng)堆高車(chē)<<<<
■采用長(zhǎng)手柄步行式結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)向輕便靈活,具有良好的操控性能(進(jìn)口手柄總成);
■該車(chē)采用兩根起升油缸,并將起升油缸和鏈條外置于門(mén)架兩側(cè),提高了貨物起升時(shí)的側(cè)向穩(wěn)定性,加寬了操作者的視野;
■門(mén)架立柱材料為進(jìn)口的奧起升專(zhuān)用型鋼;
■貨叉具有前后傾功能,有利于貨物的裝卸和堆垛作業(yè);
■整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊,重心低,具有良好轉(zhuǎn)向穩(wěn)定性;
■大容量電池,保證動(dòng)力強(qiáng)勁持久;
■采用交流變頻牽引電機(jī):結(jié)構(gòu)緊湊、性能高,具有再生制動(dòng)且保養(yǎng)簡(jiǎn)便;
■進(jìn)口交流控制系統(tǒng),反應(yīng)靈敏、減少保養(yǎng)與噪音,無(wú)論從低速到高速還是高速到低速均有強(qiáng)勁的控制能力;
■低電壓保護(hù),延長(zhǎng)電瓶使用壽命;
■采用立式驅(qū)動(dòng)輪,低噪音,傳動(dòng)效率高,安裝維護(hù)保養(yǎng)方便;
■整車(chē)制動(dòng)可靠,講點(diǎn)滴次制動(dòng)與再生制動(dòng)相結(jié)合,大大延長(zhǎng)了摩擦片的使用壽命;
■可靠的多路閥液壓控制系統(tǒng),具有提升,前后移、前后傾功能;
■內(nèi)置充電器、全自由提升、貨叉?zhèn)纫,可作為客?hù)的選配,門(mén)架起升呢個(gè)高度為2.5米至5.6米,承載能力由1噸到1.25噸;
■可調(diào)的下降限速閥可調(diào)整門(mén)架下降的速度;
■門(mén)架后方裝有橡膠減震墊,防止門(mén)架后移時(shí)的撞擊,降低噪音;
■髙起升三級(jí)門(mén)架安裝高度限位開(kāi)關(guān),保證門(mén)架起升的穩(wěn)定性及安全性能;
■電源箱蓋采用磁鐵吸合,無(wú)螺絲固定,安裝拆卸容易;
■整車(chē)維護(hù)保養(yǎng)方便,只需打開(kāi)電源箱蓋,即可對(duì)蓄電池維護(hù)保養(yǎng),前置的油箱添加液壓油更是便捷;
■蓄電池兩側(cè)無(wú)擋板,有利于蓄電池的散熱,吊裝方便安全;
■整車(chē)噪音低。
型號(hào) | CQD12W | CCtD12R | CQD15R | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 步行 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | O(kg) | 1250 | 1250 | 1 500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 430 | 430 | 430 |
輪距 | y(mm) | 1 380 | 1380 | 1480 |
自重(含蓄電池) | kg | 1 700 | 1 800 | 2140 |
軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | kg | 1100/1840 | 1080/2020 | 1290/2350 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1090/610 | 1200/600 | 1360/760 |
輪子 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | mm | 中250x70 | 中250x70 | 中250×70 |
輪子尺寸,后輪 | 中210x85 | 中210x85 | 中210×85 | |
平衡輪尺寸 | mm | 0127x57 | 中150x60 | 中150×60 |
輪,前后數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | |
前輪輪距 | 6,o(mm) | 908 | 908 | 908 |
后輪輪距 | bii(mm) | 0 | 61 2 | 612 |
門(mén)架/貨叉,前/后傾角 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | hi(mm) | 2070/2320/1920/2080/2250 | 2070/2320/1920/2080/2250 | 2118/2368/1968/2128/2298 |
白由提升高度(選配) | h2(mm) | o / O /1386/1550/1720 | O / O /1386/1550/1720 | O / 0/1280/1480/1600 |
起升高度 | 打,(mm) | 3000/3500/4000/4500/5000 | 3000/3500/4000/4500/5000 | 3000/3500/4000/4500/5000 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5300/5800 | 3800/4300/4800/5300/5800 | 3800/4300/4800/5300/5800 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小,最大高度 | h14(ffiffi) | 570/1320 | 1160/146D | 1160/,1460 |
總體長(zhǎng)度 | f,(mm) | 2080 | 21 50 | 2250 |
叉面長(zhǎng)度 | 』,(mm) | 1130 | 1 200 | 1200 |
車(chē)體寬度 | bi(mm) | 990 | 990 | 990 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) |
貨叉外寬 | b3(mm) | 680 | 680 | 680 |
前移距離 | f。(mm) | 560 | 560 | 560 |
軸距中心離地間除 | mz(mm) | 55 | 55 | 55 |
通道寬度,托盤(pán)1000x1200(1200跨貨叉放置) | 一;t(mm) | 2500 | 2600 | 2700 |
通道寬度,托盤(pán)800x1200(1200沿貨叉放置) | 一。。(mm) | 2550 | 2650 | 2750 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | W,(ffiffl) | 1 550 | 1650 | 1 750 |
爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
駕駛員耳邊嗓音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 65 | 65 | 65 |
此系列是目前熱銷(xiāo)產(chǎn)品,歡迎來(lái)電索取詳細(xì)資料。
- 上一篇:全電動(dòng)堆高車(chē)使用指南,電動(dòng)堆高車(chē)操作技巧 [2014/10/13]
- 下一篇:電動(dòng)堆高車(chē)價(jià)格走勢(shì) 2014年電動(dòng)堆高車(chē)報(bào)價(jià) [2014/10/9]